2020
TOP 30 Herbicydów | ||
Producent | Nazwa | Liczba wyświetleń |
Bayer | Zenkor 70 WG | 5547 |
DuPont | Titus 25 | 3745 |
DuPont | Kvelex 200 WG | 3537 |
Rekord-Agro | Kupol | 2548 |
Bayer | Agritox | 2416 |
DEFENDA | Charuma | 2203 |
Ukrahrokom | Hrinfort IH 480 | 2137 |
Agrochemical Technologies | Oreol Maksi | 2095 |
Syngenta | Primextra TZ Gold 500 SC | 2087 |
DuPont | Granstar Gold 75 | 2016 |
DuPont | Granstar Pro 75 | 2000 |
Agrochemical Technologies | Impeks Duo | 1860 |
Agrochemical Technologies | Tolazyn | 1771 |
DuPont | Express 75 | 1735 |
Agrochimpak | Federal | 1682 |
Agrochemical Technologies | Milafort | 1656 |
BASF | Basagran | 1651 |
Bayer | Grodyl Maxi 375 OD | 1627 |
Arysta LifeScience | Proponit 720 | 1582 |
DEFENDA | Prymus | 1553 |
Arysta LifeScience | Pantera | 1551 |
Agrochemical Technologies | Helios Ekstra | 1517 |
Bayer | Zenkor Liquid SC | 1501 |
DEFENDA | Sora-Net | 1461 |
Syngenta | Prima | 1427 |
DuPont | Slash | 1421 |
Agrochemical Technologies | Dysulam | 1350 |
Monsanto | Roundup Max | 1346 |
Bayer | Betanal Expert | 1328 |
Okean Invest | Neitryn BT | 1317 |
Źródło: superagronom.com